Wenn Sie im Kanton Zürich ein Schiff einlösen, müssen Sie eine jährliche Schiffssteuer bezahlen.
Auf dieser Seite
Schiffssteuer
Wenn Sie Ihr Schiff nach dem 31. März einwassern
Wenn Ihr Schiff im Kanton Zürich angemeldet ist, müssen Sie die Jahressteuer bis spätestens 31. März bezahlen. Das gilt auch, wenn Sie Ihr Schiff erst nach dem 31. März einwassern.
Wenn Sie Ihr Schiff nicht in Betrieb nehmen
Sie müssen die Schiffssteuer nicht bezahlen, wenn Sie den Schiffsausweis bei uns bis spätestens 31. März annullieren lassen und das Schiff ausgewassert haben. Den annullierten Schiffsausweis erhalten Sie zurück.
Wenn Sie Ihr Schiff unter dem Jahr abmelden
Sie erhalten keine Rückerstattung, wenn Sie Ihr Schiff vor Ende Jahr abmelden, zum Beispiel wegen eines Defekts. Auch wenn Sie Ihr Schiff wechseln, müssen Sie für das neue Schiff wiederum die Schiffssteuer bezahlen (siehe vorangehende Frage).
Ausnahme: Wenn Sie Ihr Schiff in einem anderen Kanton anmelden und es dort besteuert wird, können Sie einen Teil der Steuern zurückfordern. Dafür müssen Sie uns den bezahlten Steuerbeleg eines anderen Kantons vorlegen.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Die jährliche Steuer für motorlose Schiffe (Ruderboote, Segelschiffe, Pedalos) beträgt: CHF 30.00
kw | Steuern CHF | kW | Steuern CHF | kW | Steuern CHF | kW | Steuern CHF | kW | Steuern CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.50 | 2 | 37.00 | 3 | 40.50 | 4 | 44.00 | 5 | 47.50 |
6 | 51.00 | 7 | 54.50 | 8 | 58.00 | 9 | 61.50 | 10 | 65.00 |
11 | 68.50 | 12 | 72.00 | 13 | 75.50 | 14 | 79.00 | 15 | 82.50 |
16 | 86.00 | 17 | 89.50 | 18 | 93.00 | 19 | 96.50 | 20 | 100.00 |
21 | 103.50 | 22 | 107.00 | 23 | 110.50 | 24 | 114.00 | 25 | 117.50 |
26 | 121.00 | 27 | 124.50 | 28 | 128.00 | 29 | 131.50 | 30 | 135.00 |
31 | 138.50 | 32 | 142.00 | 33 | 145.50 | 34 | 149.00 | 35 | 152.50 |
36 | 156.00 | 37 | 159.50 | 38 | 163.00 | 39 | 166.50 | 40 | 170.00 |
41 | 173.50 | 42 | 177.00 | 43 | 180.50 | 44 | 184.00 | 45 | 187.50 |
46 | 191.00 | 47 | 194.50 | 48 | 198.00 | 49 | 201.50 | 50 | 205.00 |
51 | 208.50 | 52 | 212.00 | 53 | 215.50 | 54 | 219.00 | 55 | 222.50 |
56 | 226.00 | 57 | 229.50 | 58 | 233.00 | 59 | 236.50 | 60 | 240.00 |
61 | 243.50 | 62 | 247.00 | 63 | 250.50 | 64 | 254.00 | 65 | 257.50 |
66 | 261.00 | 67 | 264.50 | 68 | 268.00 | 69 | 271.50 | 70 | 275.00 |
71 | 278.50 | 72 | 282.00 | 73 | 285.50 | 74 | 289.00 | 75 | 292.50 |
76 | 296.00 | 77 | 299.50 | 78 | 303.00 | 79 | 306.50 | 80 | 310.00 |
81 | 313.50 | 82 | 317.00 | 83 | 320.50 | 84 | 324.00 | 85 | 327.50 |
86 | 331.00 | 87 | 334.50 | 88 | 338.00 | 89 | 341.50 | 90 | 345.00 |
91 | 348.50 | 92 | 352.00 | 93 | 355.50 | 94 | 359.00 | 95 | 362.50 |
96 | 366.00 | 97 | 369.50 | 98 | 373.00 | 99 | 376.50 | 100 | 380.00 |
101 | 384.60 | 102 | 389.20 | 103 | 393.80 | 104 | 398.40 | 105 | 403.00 |
106 | 407.60 | 107 | 412.20 | 108 | 416.80 | 109 | 421.40 | 110 | 426.00 |
111 | 430.60 | 112 | 435.20 | 113 | 439.80 | 114 | 444.40 | 115 | 449.00 |
116 | 453.60 | 117 | 458.20 | 118 | 462.80 | 119 | 467.40 | 120 | 472.00 |
121 | 476.60 | 122 | 481.20 | 123 | 485.80 | 124 | 490.40 | 125 | 495.00 |
126 | 499.60 | 127 | 504.20 | 128 | 508.80 | 129 | 513.40 | 130 | 518.00 |
131 | 522.60 | 132 | 527.20 | 133 | 531.80 | 134 | 536.40 | 135 | 541.00 |
136 | 545.60 | 137 | 550.20 | 138 | 554.80 | 139 | 559.40 | 140 | 564.00 |
141 | 568.60 | 142 | 573.20 | 143 | 577.80 | 144 | 582.40 | 145 | 587.00 |
146 | 591.60 | 147 | 596.20 | 148 | 600.80 | 149 | 605.40 | 150 | 610.00 |
151 | 614.60 | 152 | 619.20 | 153 | 623.80 | 154 | 628.40 | 155 | 633.00 |
156 | 637.60 | 157 | 642.20 | 158 | 646.80 | 159 | 651.40 | 160 | 656.00 |
161 | 660.60 | 162 | 665.20 | 163 | 669.80 | 164 | 674.40 | 165 | 679.00 |
166 | 683.60 | 167 | 688.20 | 168 | 692.80 | 169 | 697.40 | 170 | 702.00 |
171 | 706.60 | 172 | 711.20 | 173 | 715.80 | 174 | 720.40 | 175 | 725.00 |
176 | 729.60 | 177 | 734.20 | 178 | 738.80 | 179 | 743.40 | 180 | 748.00 |
181 | 752.60 | 182 | 757.20 | 183 | 761.80 | 184 | 766.40 | 185 | 771.00 |
186 | 775.60 | 187 | 780.20 | 188 | 784.80 | 189 | 789.40 | 190 | 794.00 |
191 | 798.60 | 192 | 803.20 | 193 | 807.80 | 194 | 812.40 | 195 | 817.00 |
196 | 821.60 | 197 | 826.20 | 198 | 830.80 | 199 | 835.40 | 200 | 840.00 |
201 | 845.70 | 202 | 851.40 | 203 | 857.10 | 204 | 862.80 | 205 | 868.50 |
206 | 874.20 | 207 | 879.90 | 208 | 885.60 | 209 | 891.30 | 210 | 897.00 |
211 | 902.70 | 212 | 908.40 | 213 | 914.10 | 214 | 919.80 | 215 | 925.50 |
216 | 931.20 | 217 | 936.90 | 218 | 942.60 | 219 | 948.30 | 220 | 954.00 |
221 | 959.70 | 222 | 965.40 | 223 | 971.10 | 224 | 976.80 | 225 | 982.50 |
226 | 988.20 | 227 | 993.90 | 228 | 999.60 | 229 | 1005.30 | 230 | 1011.00 |
231 | 1016.70 | 232 | 1022.40 | 233 | 1028.10 | 234 | 1033.80 | 235 | 1039.50 |
236 | 1045.20 | 237 | 1050.90 | 238 | 1056.60 | 239 | 1062.30 | 240 | 1068.00 |
241 | 1073.70 | 242 | 1079.40 | 243 | 1085.10 | 244 | 1090.80 | 245 | 1096.50 |
246 | 1102.20 | 247 | 1107.90 | 248 | 1113.60 | 249 | 1119.30 | 250 | 1125.00 |
251 | 1130.70 | 252 | 1136.40 | 253 | 1142.10 | 254 | 1147.80 | 255 | 1153.50 |
256 | 1159.20 | 257 | 1164.90 | 258 | 1170.60 | 259 | 1176.30 | 260 | 1182.00 |
261 | 1187.70 | 262 | 1193.40 | 263 | 1199.10 | 264 | 1204.80 | 265 | 1210.50 |
266 | 1216.20 | 267 | 1221.90 | 268 | 1227.60 | 269 | 1233.30 | 270 | 1239.00 |
271 | 1244.70 | 272 | 1250.40 | 273 | 1256.10 | 274 | 1261.80 | 275 | 1267.50 |
276 | 1273.20 | 277 | 1278.90 | 278 | 1284.60 | 279 | 1290.30 | 280 | 1296.00 |
281 | 1301.70 | 282 | 1307.40 | 283 | 1313.10 | 284 | 1318.80 | 285 | 1324.50 |
286 | 1330.20 | 287 | 1335.90 | 288 | 1341.60 | 289 | 1347.30 | 290 | 1353.00 |
291 | 1358.70 | 292 | 1364.40 | 293 | 1370.10 | 294 | 1375.80 | 295 | 1381.50 |
296 | 1387.20 | 297 | 1392.90 | 298 | 1398.60 | 299 | 1404.30 | 300 | 1410.00 |
301 | 1416.80 | 302 | 1423.60 | 303 | 1430.40 | 304 | 1437.20 | 305 | 1444.00 |
306 | 1450.80 | 307 | 1457.60 | 308 | 1464.40 |
309 | 1471.20 | 310 | 1478.00 |
311 | 1484.80 | 312 | 1491.60 | 313 | 1498.40 | 314 | 1505.20 | 315 | 1512.00 |
316 | 1518.80 | 317 | 1525.60 | 318 | 1532.40 | 319 | 1539.20 | 320 | 1546.00 |
321 | 1552.80 | 322 | 1559.60 | 323 | 1566.40 | 324 | 1573.20 | 325 | 1580.00 |
326 | 1586.80 | 327 | 1593.60 | 328 | 1600.40 | 329 | 1607.20 | 330 | 1614.00 |
331 | 1620.80 | 332 | 1627.60 | 333 | 1634.40 | 334 | 1641.20 | 335 | 1648.00 |
336 | 1654.80 | 337 | 1661.60 | 338 | 1668.40 | 339 | 1675.20 | 340 | 1682.00 |
341 | 1688.80 | 342 | 1695.60 | 343 | 1702.40 | 344 | 1709.20 | 345 | 1716.00 |
346 | 1722.80 | 347 | 1729.60 | 348 | 1736.40 | 349 | 1743.20 | 350 | 1750.00 |
351 | 1756.80 | 352 | 1763.60 | 353 |
1770.40 | 354 | 1777.20 | 355 | 1784.00 |
356 | 1790.80 | 357 | 1797.60 | 358 | 1804.40 | 359 | 1811.20 | 360 | 1818.00 |
361 | 1824.80 | 362 | 1831.60 | 363 | 1838.40 | 364 | 1845.20 | 365 | 1852.00 |
366 | 1858.80 | 367 | 1865.60 | 368 | 1872.40 | 369 | 1879.20 | 370 | 1886.00 |
371 | 1892.80 | 372 | 1899.60 | 373 | 1906.40 | 374 | 1913.20 | 375 | 1920.00 |
376 | 1926.80 | 377 | 1933.60 | 378 | 1940.40 | 379 | 1947.20 | 380 | 1954.00 |
381 | 1960.80 | 382 | 1967.60 | 383 | 1974.40 | 384 | 1981.20 | 385 | 1988.00 |
386 | 1994.80 | 387 | 2001.60 | 388 | 2008.40 | 389 | 2015.20 | 390 | 2022.00 |
391 | 2028.80 | 392 | 2035.60 | 393 | 2042.40 | 394 | 2049.20 | 395 | 2056.00 |
396 | 2062.80 | 397 | 2069.60 | 398 | 2076.40 | 399 | 2083.20 | 400 | 2090.00 |
401 | 2097.90 | 402 | 2105.80 | 403 | 2113.70 | 404 | 2121.60 | 405 | 2129.50 |
406 | 2137.40 | 407 | 2145.30 | 408 | 2153.20 | 409 | 2161.10 | 410 | 2169.00 |
411 | 2176.90 | 412 | 2184.80 | 413 | 2192.70 | 414 | 2200.60 | 415 | 2208.50 |
416 | 2216.40 | 417 | 2224.30 | 418 | 2232.20 | 419 | 2240.10 | 420 | 2248.00 |
421 | 2255.90 | 422 | 2263.80 | 423 | 2271.70 | 424 | 2279.60 | 425 | 2287.50 |
426 | 2295.40 | 427 | 2303.30 | 428 | 2311.20 | 429 | 2319.10 | 430 | 2327.00 |
431 | 2334.90 | 432 | 2342.80 | 433 | 2350.70 | 434 | 2358.60 | 435 | 2366.50 |
436 | 2374.40 | 437 | 2382.30 | 438 | 2390.20 | 439 | 2398.10 | 440 | 2406.00 |
441 | 2413.90 | 442 | 2421.80 | 443 | 2429.70 | 444 | 2437.60 | 445 | 2445.50 |
446 | 2453.40 | 447 | 2461.30 | 448 | 2469.20 | 449 | 2477.10 | 450 | 2485.00 |
451 | 2492.90 | 452 | 2500.80 | 453 | 2508.70 | 454 | 2516.60 | 455 | 2524.50 |
456 | 2532.40 | 457 | 2540.30 | 458 | 2548.20 | 459 | 2556.10 | 460 | 2564.00 |
461 | 2571.90 | 462 | 2579.80 | 463 | 2587.70 | 464 | 2595.60 | 465 | 2603.50 |
466 | 2611.40 | 467 | 2619.30 | 468 | 2627.20 | 469 | 2635.10 | 470 | 2643.00 |
471 | 2650.90 | 472 | 2658.80 | 473 | 2666.70 | 474 | 2674.60 | 475 | 2682.50 |
476 | 2690.40 | 477 | 2698.30 | 478 | 2706.20 | 479 | 2714.10 | 480 | 2722.00 |
481 | 2729.90 | 482 | 2737.80 | 483 | 2745.70 | 484 | 2753.60 | 485 | 2761.50 |
486 | 2769.40 | 487 | 2777.30 | 488 | 2785.20 | 489 | 2793.10 | 490 | 2801.00 |
491 | 2808.90 | 492 | 2816.80 | 493 | 2824.70 | 494 | 2832.60 | 495 | 2840.50 |
496 | 2848.40 | 497 | 2856.30 | 498 | 2864.20 | 499 | 2872.10 | 500 | 2880.00 |
501 | 2889.00 | 502 | 2898.00 | 503 | 2907.00 | 504 | 2916.00 | 505 | 2925.00 |
506 | 2934.00 | 507 | 2943.00 | 508 | 2952.00 | 509 | 2961.00 | 510 | 2970.00 |
Die Grundtaxe beträgt CHF 30.00
- Zuschlag je volles und angebrochenes kW Motorenleistung: CHF 3.50
Die Grundtaxe beträgt CHF 30.00
- Zuschlag ohne Motoren je Tonne Nutzlast: CHF 1.00
- Zuschlag mit Motoren je Tonne Nutzlast: CHF 2.00
Motorlose und motorisierte Schiffe bis 30 kW Motorenleistung: CHF 400.00
Motorschiffe über 30 kW Motorenleistung: CHF 1200.00
Gebühren
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
CHF | |
---|---|
Schiffsführerausweis | 50.00 |
Schiffsführerausweis - Duplikat | 40.00 |
Schiffsführerausweis - Kantonswechsel, Namensänderung | 40.00 |
Schiffsführerausweis - Änderung | 20.00 |
Internationales Fähigkeitszeugnis | 50.00 |
CHF | |
---|---|
Melden Sie Terminverschiebungen mindestens 4 Arbeitstage im Voraus. Wenn Sie zu spät oder wenn Sie gar nicht kommen oder der Termin weniger als 4 Arbeitstage vorher (der Prüfungstag zählt nicht mit) verschieben oder abmelden, müssen Sie die Prüfungsgebühr trotzdem bezahlen. | |
Schiffsführer - Theorieprüfung, Kategorie A, D, oder E | 40.00 |
Schiffsführer - Theorieprüfung, Kategorie B | 120.00 |
Schiffsführer - Theorieprüfung, Kategorie C | 80.00 |
Theoriezusatzprüfung, Kategorie B Gewässer- oder Zusatz- oder Grundkenntnisse | 40.00 |
Schiffsführer - Theorieprüfung nach Aufwand, pro Stunde | 150.00 |
CHF | |
---|---|
Melden Sie Terminverschiebungen mindestens 4 Arbeitstage im Voraus. Wenn Sie zu spät oder wenn Sie gar nicht kommen oder der Termin weniger als 4 Arbeitstage vorher (der Prüfungstag zählt nicht mit) verschieben oder abmelden, müssen Sie die Prüfungsgebühr trotzdem bezahlen. | |
Schiffsführer - praktische Prüfung, Kategorie A, A beschränkt auf Segelschiff oder Kategorie D | 140.00 |
Schiffsführer - praktische Prüfung, Kategorie B oder C | 420.00 |
Schiffsführerprüfung nach Aufwand, pro Stunde | 140.00 |
Schiffsführerprüfung - an einem anderen Ort im Kt. ZH | 30.00 |
CHF | |
---|---|
Schiffsausweis | 50.00 |
Schiffsausweis - Depot | 20.00 |
Schiffsausweis - Duplikat | 40.00 |
Schiffsausweis - Kantonswechsel, Namensänderung | 40.00 |
Ersatzschiffsausweis | 20.00 |
Motorwechsel - Schiffsausweis | 30.00 |
Versicherungswechsel für Schiffe | 30.00 |
CHF | |
---|---|
Melden Sie Terminverschiebungen mindestens 4 Arbeitstage im Voraus. Wenn Sie zu spät oder wenn Sie gar nicht kommen oder der Termin weniger als 4 Arbeitstage vorher (der Prüfungstag zählt nicht mit) verschieben oder abmelden, müssen Sie die Prüfungsgebühr trotzdem bezahlen. | |
Schiffe ohne Maschinenantrieb (Ruderboote und Pedalos) | 30.00 |
Schiffe mit Maschinenantrieb bis und mit 6 kW (Motorschiffe) | 45.00 |
Schiffe mit Maschinenantrieb über 6 kW mit Aussenbordmotor | |
|
60.00 |
|
90.00 |
Schiffe mit Maschinenantrieb über 6 kW mit Innenbordmotor | |
|
90.00 |
|
120.00 |
|
135.00 |
|
180.00 |
Segelschiffe ohne Maschinenantrieb | |
|
30.00 |
|
45.00 |
|
60.00 |
Segelschiffe mit Maschinenantrieb mit Aussenbordmotor | |
|
45.00 |
|
60.00 |
|
75.00 |
|
90.00 |
Segelschiffe mit Maschinenantrieb mit Innenbordmotor | |
|
60.00 |
|
75.00 |
|
90.00 |
|
105.00 |
|
120.00 |
Schwimmende Geräte ohne eigenen Maschinenantrieb | 90.00 |
Schwimmende Geräte mit Maschinenantrieb (Kat. E) | 135.00 |
Güterschiffe (Kat. C) | 180.00 |
Schiffsprüfung nach Beanstandung | |
Nachkontrolle | 20.00 |
Teilprüfung, technische Änderung | 40.00 |
Schallmessung | 90.00 |
Zuschlag für die erstmalige Zulassung nicht typengeprüfter Schiffe | |
Schiffe ohne Maschinenantrieb | 35.00 |
Schiffe mit Maschinenantrieb bis und mit 30 kW | 50.00 |
Schiffe mit Maschinenantrieb über 30 kW | 80.00 |
Schiffe von besonderer Bauart | 100.00 |
Allgemeine Zuschläge - Teilprüfung (technische Änderung) | |
Kontrolle an Land, Zeitaufwand je angebrochene 1/2 h | 40.00 |
Zuschlag für Prüfung ausserkantonal eingelöster Schiffe | 20.00 |
Gebühren für typengeprüfte Schiffe ohne technische Kontrolle | |
Schiffe ohne Maschinenantrieb | 30.00 |
Schiffe mit Maschinenantrieb | 50.00 |
Zuschlag für Schiffe mit bescheinigungspflichtigen Installationen | 20.00 |
Schiffsprüfung nach Aufwand, pro Stunde | 140.00 |
Schiffsprüfung - Prüfungen/Abklärungen nach Aufwand, pro Stunde | 140.00 |
Schiffsprüfung - Zuschlag für auswärtige Prüfung (Schiff ohne Maschinenantrieb) | 10.00 |
Schiffsprüfung - Zuschlag für auswärtige Prüfung (Schiff mit Maschinenantrieb) | 20.00 |
CHF | |
---|---|
Kollektivschild - Betriebseinrichtung überprüfen vor Ort nach Aufwand, pro Stunde | 140.00 |
Kollektivschild - Entzugsverfügung | 150.00 |
Kollektivschild - Prüfung der Unterlagen | 40.00 |
Kollektivschild - Verfügung ausstellen | 40.00 |
Kollektivschild - Verwarnung | 150.00 |
Kollektivschild - Überprüfung nach Aufwand, pro Stunde | 140.00 |
Sonder- oder Ausnahmebewilligung für Personentransport auf Güterschiff | 50.00 |
Ausserkantonale Prüfung - Bewilligung | 30.00 |
CHF | |
---|---|
Diverses Schiffe | |
Aufforderung zur Adressänderung | 20.00 |
Kranbenutzung der Seepolizei, MwSt 7.7%, je halbe Stunde | 100.00 |
Verfügung - Schiffsausweisentzug | 60.00 |
Einzug des Schiffsausweises durch die Polizei | 180.00 |
Schifffahrtskontrolle Diverses | |
Theorie - Set | 89.00 |
ZH-Klebenummern (Paar) | 30.00 |
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Rechtliche Grundlagen
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Strassenverkehrsamt - Schifffahrtskontrolle