Die Verkehrsabgabe (Strassensteuer oder Fahrzeugsteuer) für Lastwagen und andere schwere Fahrzeuge wird anhand des Gewichts und der Abgaskategorie berechnet. Je nach Fahrzeug bezahlen Sie zusätzlich Schwerverkehrsabgaben an den Bund.
Auf dieser Seite
Verkehrsabgabenrechner
Berechnung
Die jährliche Verkehrsabgabe für Lastwagen, Gesellschaftswagen, schwere Sattelschlepper und schwere Sattelmotorfahrzeuge wird nach dem Gesamtgewicht und der Abgaskategorie berechnet.
Zählen Sie aus den beiden Listen unten die Beträge zusammen, die Sie bezahlen müssen für:
- Gesamtgewicht (gemäss Feld 33 des Fahrzeugausweises)
- Abgaskategorie (Emissionscode; gemäss Feld 72 des Fahrzeugausweises)
01 Anteil für das Gesamtgewicht
Gesamtgewicht | Betrag | Gesamtgewicht | Betrag |
---|---|---|---|
bis 4000 kg | CHF 254.00 | 4001–4500 kg | CHF 289.00 |
4501–5000 kg | CHF 324.00 | 5001–5500 kg | CHF 359.00 |
5501–6000 kg | CHF 394.00 | 6001–6500 kg | CHF 429.00 |
6501–7000 kg | CHF 464.00 | 7001–7500 kg | CHF 499.00 |
7501–8000 kg | CHF 534.00 | 8001–8500 kg | CHF 569.00 |
8501–9000 kg | CHF 604.00 | 9001–9500 kg | CHF 639.00 |
9501–10'000 kg | CHF 674.00 | 10'001–10'500 kg | CHF 709.00 |
10'501–11'000 kg | CHF 744.00 | 11'001–11'500 kg | CHF 779.00 |
11'501–12'000 kg | CHF 814.00 | 12'001–12'500 kg | CHF 849.00 |
12'501–13'000 kg | CHF 884.00 | 13'001–13'500 kg | CHF 919.00 |
13'501–14'000 kg | CHF 954.00 | 14'001–14'500 kg | CHF 989.00 |
14'501–15'000 kg | CHF 1024.00 | 15'001–15'500 kg | CHF 1059.00 |
15'501–16'000 kg | CHF 1094.00 | 16'001–16'500 kg | CHF 1129.00 |
16'501–17'000 kg | CHF 1164.00 | 17'001–17'500 kg | CHF 1199.00 |
17'501–18'000 kg | CHF 1234.00 | 18'001–18'500 kg | CHF 1269.00 |
18'501–19'000 kg | CHF 1304.00 | 19'001–19'500 kg | CHF 1339.00 |
19'501–20'000 kg | CHF 1374.00 | 20'001–20'500 kg | CHF 1409.00 |
20'501–21'000 kg | CHF 1444.00 | 21'001–21'500 kg | CHF 1479.00 |
21'501–22'000 kg | CHF 1514.00 | 22'001–22'500 kg | CHF 1549.00 |
22'501–23'000 kg | CHF 1584.00 | 23'001–23'500 kg | CHF 1619.00 |
23'501–24'000 kg | CHF 1654.00 | 24'001–24'500 kg | CHF 1689.00 |
24'501–25'000 kg | CHF 1724.00 | 25'001–25'500 kg | CHF 1759.00 |
25'501–26'000 kg | CHF 1794.00 | 26'001–26'500 kg | CHF 1829.00 |
26'501–27'000 kg | CHF 1864.00 | 27'001–27'500 kg | CHF 1899.00 |
27'501–28'000 kg | CHF 1934.00 | 28'001–28'500 kg | CHF 1969.00 |
28'501–29'000 kg | CHF 2004.00 | 29'001–29'500 kg | CHF 2039.00 |
29'501–30'000 kg | CHF 2074.00 | 30'001–30'500 kg | CHF 2109.00 |
30'501–31'000 kg | CHF 2144.00 | 31'001–31'500 kg | CHF 2179.00 |
31'501–32'000 kg | CHF 2214.00 | 32'001–32'500 kg | CHF 2249.00 |
32'501–33'000 kg | CHF 2284.00 | 33'001–33'500 kg | CHF 2319.00 |
33'501–34'000 kg | CHF 2354.00 | 34'001–34'500 kg | CHF 2389.00 |
34'501–35'000 kg | CHF 2424.00 | 35'001–35'500 kg | CHF 2459.00 |
35'501–36'000 kg | CHF 2494.00 | 36'001–36'500 kg | CHF 2529.00 |
36'501–37'000 kg | CHF 2564.00 | 37'001–37'500 kg | CHF 2599.00 |
37'501–38'000 kg | CHF 2634.00 | 38'001–38'500 kg | CHF 2669.00 |
38'501–39'000 kg | CHF 2704.00 | 39'001–39'500 kg | CHF 2739.00 |
02 Anteil für die Abgaskategorie
Abgaskategorie | Emmissionscode | Betrag |
---|---|---|
1 | Euro 0–5 | CHF 900.00 |
3 | Euro 6+7 | CHF 300.00 |
Anpassung der Abgabekategorien
Der Bund hat die Abgabekategorien angepasst. Neu gehören die Abgabekategorien Euro 4 und Euro 5 zur Abgaskategorie 1 und bezahlen somit neu anteilsmässig 900 Franken statt wie bisher 600 Franken.
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Rechtliche Grundlagen
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Strassenverkehrsamt - Rechnungswesen
8036 Zürich
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag und Dienstag7.15 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag
7.15 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 16.00 Uhr
Sie können uns auch ausserhalb der Öffnungszeiten anrufen. Dann beantwortet ein Sprachroboter Ihre Anfrage.